2 º PRIX BLITZ de VERANO SUB 1800 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR/A | INSTITUCION | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | TOTAL | DESCARTE | PUNTAJE | |
1 | DELICIO FELIPE BENJAMIN | ADUM | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 25.5 | 25.5 | |||
2 | MAGARIÑOS FRANCISCO | ADUM | 5.5 | 5 | 6.5 | 3.5 | 20.5 | 20.5 | |||
3 | BRAUN MATIAS | LIBRE | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 20 | |||
4 | CIGANDA JUAN EDUARDO | LIBRE | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | |||
5 | DOMINGUEZ LEON | ALDOSIVI | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 17.5 | 17.5 | |||
6 | LUCHETTI IVAN | LIBRE | 4 | 4.5 | 3 | 5 | 16.5 | 16.5 | |||
7 | DELICIO FABIAN | ADUM | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | |||
8 | MASTROMARINO MARTIN | ONCE UNIDOS | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 14.5 | 14.5 | |||
9 | ALBORNOZ IGNACIO | FMA | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 14.5 | 14.5 | |||
10 | MIRANDA JOQUIN | ADUM | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | |||
11 | MATERIA GUIDO | FMA | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 14 | 14 | |||
12 | ARCE PABLO | ALDOSIVI | 6 | 4 | 3.5 | 13.5 | 13.5 | ||||
13 | PEREZ TOBIAS | ADUM | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | ||||
14 | GALLO HECTOR | FMA | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 12.5 | 12.5 | |||
15 | LIZARDO WALTER | CASA DE AJEDREZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||
16 | CARLINI GIAN | QUILMES | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | ||||
17 | CUELLO TOMAS | FMA | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | 9.5 | ||||
18 | CAPITANIO LIPPO FACUNDO | LIBRE | 3.5 | 3 | 3 | 9.5 | 9.5 | ||||
19 | MOSCHINI MAURO | LIBRE | 4.5 | 4 | 8.5 | 8.5 | |||||
20 | AVILA EMANUEL | LIBRE | 4.5 | 4 | 8.5 | 8.5 | |||||
21 | DOMINGUEZ MILENA | ADUM | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | |||
22 | VAZQUEZ RODRIGO | FMA | 2 | 2 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
23 | VALDIVIA LAUTARO | MENDOZA | 6 | 0 | 0 | ||||||
24 | PILI GABRIEL ALEJANDRO | LIBRE | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
25 | DOMINGUEZ MARTIN | ADUM | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
26 | SIRNA PABLO | LIBRE | 3 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
27 | GAVIOLA ANDRES | DALTON | 2.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | |||||
28 | MIGONI ELEICEGUI SIMON | LIBRE | 5 | 5 | 5 | ||||||
29 | FEDERICO MATIAS | ALDOSIVI | 5 | 5 | 5 | ||||||
30 | SILVA MILENA | QUILMES | 2.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | |||||
31 | URIBE IGNACIO | ALDOSIVI | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
32 | SARMIENTO LEONARDO | LIBRE | 4 | 4 | 4 | ||||||
33 | GALARZA FEDERICO | DEP NORTE | 4 | 4 | 4 | ||||||
34 | RAED NICOLAS | FEIRINHA (BRASIL) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
35 | GARCIA BRIAN | LIBRE | 2.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||
36 | PIGNATTA SEBASTIAN | MIRAMAR | 3 | 3 | 3 | ||||||
37 | FLECCHIA HERNAN | ALDOSIVI | 3 | 3 | 3 | ||||||
38 | BALDINO CRUZ | LIBRE | 3 | 3 | 3 | ||||||
39 | YSCHUK FEDERICO | LIBRE | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
40 | BELLO LAUTARO | ADUM | 2 | 2 | 2 | ||||||
41 | AIELLO JOAQUIN | ADUM | 2 | 2 | 2 | ||||||
42 | SANCHEZ AGUSTIN | LIBRE | 1 | 1 | 1 |
Comienzan las Finales de los Juegos Bonaerenses 2023
A partir de este Domingo 17 de Septiembre a las 9:00 hs, en las instalaciones del Estadio José María Minella, se desarrollará la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2023. Mar del Plata cuenta con dos representantes, Victoria Fernández Ramo en la categoría Sub...
0 comentarios