| 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | 4ºFECHA | 5º FECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | SUB 8 | GENERAL | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACION | PUNTOS | PUNTUACION | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 RONDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAPITANIO, FACUNDO (Emp. Comercio) | 50 | 10 | 5 | 10 | 5.5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NOLA, FACUNDO (Don Orione) | 33.5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ALONSO, LAUTARO (Adum) | 31.5 | 7.5 | 3 | 7 | 3 | 3.5 | 3 | 7 | 3.5 | 6.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LUCHETTI, GEREMÍAS (Adum) | 18.5 | 5.5 | 2 | 4.5 | 1.5 | 6.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PASCUAL, JUAN IGNACIO (Adum) | 18.5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ASKENAZI,CAMILA (Emp.Comercio) | 16 | 7 | 3.5 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MASSIRONI, NEHUEN (Adum) | 15.5 | 8 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DE WEERT, MANUEL (Náutico) | 13.5 | 6 | 2.5 | 1 | 2.5 | 6.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SERVERA, PÍA (FMA) | 12.5 | 9 | 3.5 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PEREZ, BENICIO (Náutico) | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ALDAMA IÁN (Smata) | 8.5 | 4 | 1 | 4.5 | 1.5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RUBIO, DIEGO (ALVARADO) | 7.5 | 7.5 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MORA, FERMÍN (Balcarce) | 7 | 7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MACÍAS AUGUSTO (Smata) | 5.5 | 5.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SAGUIR,VICENTE (Gutemberg) | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | VIVA, THIAGO (N. Unidas) | 3.5 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LATTE, BENJAMÍN (NÁUTICO) | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BONGIANINO, CARMELA (Adum) | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GROPPO, TOMÁS (FMA) | 2.5 | 0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RISCULESE,DANTE | 1 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PINTOS, BLAS (ONCE UNIDOS) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GIUGGE BOCCANFUSO, LAURANO | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | FERRYRA,GRISEL (Once Unidos) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GOMEZ, BENJAMÍN (CSEC) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | 4ºFECHA | 5º FECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | SUB 10 | GENERAL | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACION | PUNTOS | PUNTUACION | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 RONDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LOBATO, IVÁN (Sportivo Trabajo Balcarce) | 50 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MENDOZA, JUAN CRUZ (Once Unidos) | 22 | 6.5 | 3 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TUMMINARO LISANDRO (FMA) | 16.5 | 9 | 4 | 7.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PENNA, JULIÁN (FMA) | 16.5 | 8.5 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CESCHIN, FAUSTO (FMA) | 16.5 | 7.5 | 4.5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DOMINGUEZ, MARTÍN (ADUM) | 15.5 | 6.5 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RUBIO, FRACISCO (Alvarado) | 14.5 | 8.5 | 4 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PEREYRA, FACUNDO (NÁUTICO) | 11.5 | 3 | 0.5 | 8.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EVANS , MATEO | 8.5 | 0 | 2.5 | 8.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PELGRINI,MATEO (Miramar) | 7.5 | 7.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AGUIRRE, BAUTISTA (Miramar) | 7.5 | 7.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MENNA, FELIPE (Adum) | 6.5 | 6.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MIRANDA GONZALEZ, VALENTINA (Gutemberg) | 6.5 | 6.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MEDER, BRUNO (Náutico) | 6.5 | 6.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DALLERA,TOMÁS | 6 | 6 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GIOITTA, ISABELLA (Once Unidos) | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ARROYO , ULISES (Adum) | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MARTÍNEZ OCCHI, VALENTINO (Emp. Comercio) | 5 | 5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PEREZ RODRIGUEZ. MAXIMO (FMA) | 4.5 | 4.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GIUGGE BOCCANFUSO, JEREMÍAS | 4.5 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FERREYRA, LEÓN (Emp. Comercio) | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | VITIELLO GIANNA (Inmaculada) | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BARRAGÁN BOGOSLAVSKY,JUAN CRUZ | 2 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | D OSUALDO, GIOVANNI (Miramar) | 2 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SAUDINO,IGNACIO | 2 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | BALTAR, DANTE FRANCISCO | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ODZAK, LUCIA | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | VALLEJOS NATANAEL (CSEC) | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | MARTIN, VALENTINO | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | MAGALLAN, NAYRA | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ESPINOZA,JAZMÍN (CSEC) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | 4ºFECHA | 5º FECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | SUB 12 | GENERAL | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACION | PUNTOS | PUNTUACION | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 RONDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DOMINGUEZ, MILENA (Adum) | 43 | 10 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4.5 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PEÑARANDA, SANTINO (Aldosivi) | 39 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VICENTE SCARPATI, VALENTINO (Aldosivi) | 24.5 | 6 | 3 | 6 | 3.5 | 6 | 4 | 6.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VILLAREAL, THIAGO (Adum) | 22.5 | 6 | 3 | 7.5 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NOVILLO GIGENA, NICOLAS (Adum) | 15.5 | 9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DUARTE BETTIGA (Once Unidos) | 14 | 9 | 1.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CERONE PIOVANI, IVO (Náutico) | 13.5 | 1 | 2.5 | 6 | 4 | 6.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BELLUCCI, TIZIANO (Aldosivi) | 11.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 3 | 6.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CIMALANDO, GIANLUCA (FMA) | 9.5 | 3.5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RODRIGUEZ , BENJAMIN (CSEC) | 9.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BIASUCCI, GIOVANI (Aldosivi) | 7.5 | 7.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PAFUNDI, L0URDES Inmac) | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TAVIO, VALENTINA (Inmac) | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CONTE, BIANCA (Inmac.) | 3.5 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LOPEZ THIAN (Inmac) | 3 | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MARISEVICH, OVIDIO (FMA) | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LOMBARDO, JANO (Fma) | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DE LEO, SOFÍA (Inmac) | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PUGLIESE , MIA TATIANA (Empl. Comercio) | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SALINAS, JULIA (Inmac) | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MINUCCHINI, THEA (Einstein) | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BELLATINEZ, SOL (Inmac) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ALVAREZ, VALENTIN (CSEC) | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BONIFATTI, MANUEL | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | DALLERA, JOAQUIN | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SAGUIR ISABEL | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DANDREA AGUSTIN | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | RISCULESE, LUNA | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | LENCINAS, UMMA | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | MORALES, YAIR (CSEC) | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PUGLIESE, MIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | 4ºFECHA | 5º FECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | SUB 14 | GENERAL | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACION | PUNTOS | PUNTUACION | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Rondas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LUCHETTI, IVÁN (Adum) | 48 | 10 | 7 | 9.5 | 4 | 9 | 4.5 | 10 | 6 | 9.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DELICIO, BENJAMÍN (Adum) | 46.5 | 9 | 6 | 9.5 | 4 | 10 | 5 | 8.5 | 5 | 9.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MIRANDA, JOAQUÍN (Adum) | 34.5 | 7 | 4 | 5 | 2.5 | 6.5 | 3.5 | 8.5 | 5 | 7.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | URIBE, IGNACIO (Aldosivi) | 29.5 | 8 | 5 | 8 | 3.5 | 7.5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MASTROMARINO, JUANA (Once Unidos) | 21.5 | 5 | 0 | 6.5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VILLARREAL, DANTE (Adum) | 18 | 6.5 | 3 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LAIZ, JUAN PABLO (Dalton) | 17.5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GARRIDO, BENJAMÍN (Adum) | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CORVALAN, AKIM (Dalton) | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ZAMBRUNO, LUCÍA (Adum) | 6 | 6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GIMENEZ, JOAQUIN (CSEC) | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | AVILA, AGUSTIN (CSEC) | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DE MARCO, CRISTIAN (FMA) | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FULCHERI, BONO (San Alberto) | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MEDER, VALTER (Náutico) | 2.5 | 2.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MEDER, GÜNTER (Náutico) | 2.5 | 2.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CONTRERAS, FACUNDO (Dalton) | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | NETO, SIMON (Miramar) | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RIVERO, BENJAMIN (FMA) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DISALVO, CRISTIAN (Dalton) | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | KIM, IAN | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BUTERA, VALENTINO (Náutico) | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | AGUIRRE, JULIANA (Miramar) | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | CAMARGO, DILAN AGUSTIN | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | CARDOZO BARGAS, SANTINO (Balcarce) | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | LEDESMA, LUTARO | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | LAPADULA, LUIS (Balcarce) | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | FARQUHARSON, WILLIAM | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ALTAMIRAO, JOSÉ (Balcarce) | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SANCHEZ, MARIO (CSEC) | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PEÑA, NICOLAS (CSEC) | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | CREDEDIO, BRICIO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | RUIZ FEMENINO, NAHUEL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DEDE FIGUEIREDO, KAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | 4ºFECHA | 5º FECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | SUB 16 | GENERAL | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACION | PUNTOS | PUNTUACION | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 RONDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MAGARIÑOS, FRANCISCO (Adum) | 41.5 | 8.5 | 3.5 | 8.5 | 4.5 | 9 | 5 | 7.5 | 4 | 8 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VILLORDO, MATÍAS (Aldosivi) | 39 | 10 | 5.5 | 10 | 5.5 | 9 | 5 | 10 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GARRIDO , MILTON (Adum) | 35 | 7 | 3.5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PEREZ, TOBÍAS (Adum) | 28 | 8.5 | 3.5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ZAMBRUNO, MAURO (Adum) | 18 | 6.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | OYOLA, VALENTINA (Aldosivi) | 14.5 | 8.5 | 4.5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ALE, MÁXIMO (Otamendi) | 14.5 | 7.5 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PONTE, JOEL (Miramar) | 7.5 | 7.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LUJAN, DANTE (FMA) | 6.5 | 6.5 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CORREA, TOMÁS (FMA) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PATIÑO, URIEL | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FERNANDEZ RAMO, VICTORIA (FMA) | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AIELLO, JOAQUIN (Adum) | 5 | 0 | 1.5 | 5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | WESENBERG, NICOLAS | 4.5 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SANNA, FELIPE (FMA) | 3.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MEZZANOTTE, TADEO (Adum) | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TABORDA, JOAQUIN (Miramar) | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BELLO, LAUTARO (Adum) | 1.5 | 1.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | 4ºFECHA | 5º FECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | SUB 18 | GENERAL | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACIÓN | PUNTOS | PUNTUACION | PUNTOS | PUNTUACION | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 RONDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DOMINGUEZ. LEÓN (FMA) | 49.5 | 10 | 3.5 | 10 | 4 | 9.5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GARCIA MORENO, FEDERICO (FMA) | 41 | 8 | 2.5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4.5 | 8 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DELICIO, JUAN (Adum) | 38.5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 9.5 | 3 | 6 | 2.5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ORTIZ STAMATI, FEDERICO (Aldosivi) | 26 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SANCHEZ, LUCAS | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | IRRAZABAL, BENITO | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RUIZ BAZAN, ALEJO | 5 | 5 | 2.5 |
5° Fecha del Prix Juvenil de la FMA
Se viene la 5ta fecha del Prix Juvenil de la FMA en el Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, Salta 1852. Tambien se disputará la Copa SECZA, un torneo abierto a todas las edades, con un cupo máximo de 40 jugadores. Los esperamos el Domingo 16 de Julio a...








0 comentarios