Se acerca la definición del Prix Blitz Amateur 2023 donde a falta de 1 fecha viene punteando la tabla Benjamín Delicio de ADUM secundado por Francisco Magariños también de ADUM y la revelación del torneo, Matías Braun. Para la determinación de la tabla final se descartará el resultado más bajo de cada jugador, tomando cómo máximo la suma de los mejores cinco torneos de cada competidor.
La ultima fecha se juega en la sede de la Federación, Jujuy 2433, el próximo Miércoles 15 de Febrero a las 21.15hs.
JUGADOR/A | INSTITUCION | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | TOTAL | DESCARTE | PUNTAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELICIO FELIPE BENJAMIN | ADUM | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 4 | 29.5 | 29.5 | ||
2 | MAGARIÑOS FRANCISCO | ADUM | 5.5 | 5 | 6.5 | 3.5 | 6 | 26.5 | 26.5 | ||
3 | BRAUN MATIAS | LIBRE | 5 | 5 | 4 | 6 | 4.5 | 24.5 | 24.5 | ||
4 | CIGANDA JUAN EDUARDO | LIBRE | 4 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 21.5 | 21.5 | ||
5 | DOMINGUEZ LEON | ALDOSIVI | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21.5 | 21.5 | ||
6 | LUCHETTI IVAN | LIBRE | 4 | 4.5 | 3 | 5 | 3 | 19.5 | 19.5 | ||
7 | DELICIO FABIAN | ADUM | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 19.5 | 19.5 | ||
8 | MASTROMARINO MARTIN | ONCE UNIDOS | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 18 | 18 | ||
9 | MIRANDA JOQUIN | ADUM | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | ||
10 | MATERIA GUIDO | FMA | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 18 | 18 | ||
11 | ARCE PABLO | ALDOSIVI | 6 | 4 | 3.5 | 3 | 16.5 | 16.5 | |||
12 | GALLO HECTOR | FMA | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 15 | 15 | ||
13 | ALBORNOZ IGNACIO | FMA | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 14.5 | 14.5 | |||
14 | MOSCHINI MAURO | LIBRE | 4.5 | 4 | 5 | 13.5 | 13.5 | ||||
15 | PEREZ TOBIAS | ADUM | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | ||||
16 | LIZARDO WALTER | CASA DE AJEDREZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||
17 | CUELLO TOMAS | FMA | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 12 | 12 | |||
18 | CARLINI GIAN | QUILMES | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | ||||
19 | CAPITANIO LIPPO FACUNDO | LIBRE | 3.5 | 3 | 3 | 9.5 | 9.5 | ||||
20 | VAZQUEZ RODRIGO | FMA | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 9 | 9 | |||
21 | AVILA EMANUEL | LIBRE | 4.5 | 4 | 8.5 | 8.5 | |||||
22 | DOMINGUEZ MILENA | ADUM | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | |||
23 | VALDIVIA LAUTARO | MENDOZA | 6 | 6 | 6 | ||||||
24 | PILI GABRIEL ALEJANDRO | LIBRE | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
25 | DOMINGUEZ MARTIN | ADUM | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
26 | BAZZOLI CLAUDIO | CASA DE AJEDREZ | 6 | 6 | 6 | ||||||
27 | SIRNA PABLO | LIBRE | 3 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
28 | GAVIOLA ANDRES | DALTON | 2.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | |||||
29 | BELLO LAUTARO | ADUM | 2 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
30 | MIGONI ELEICEGUI SIMON | LIBRE | 5 | 5 | 5 | ||||||
31 | FEDERICO MATIAS | ALDOSIVI | 5 | 5 | 5 | ||||||
32 | SILVA MILENA | QUILMES | 2.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | |||||
33 | URIBE IGNACIO | ALDOSIVI | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
34 | SARMIENTO LEONARDO | LIBRE | 4 | 4 | 4 | ||||||
35 | GALARZA FEDERICO | DEP NORTE | 4 | 4 | 4 | ||||||
36 | OCHANDIO SERGIO | LIBRE | 4 | 4 | 4 | ||||||
37 | RAED NICOLAS | FEIRINHA (BRASIL) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
38 | GARCIA BRIAN | LIBRE | 2.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||
39 | PIGNATTA SEBASTIAN | MIRAMAR | 3 | 3 | 3 | ||||||
40 | FLECCHIA HERNAN | ALDOSIVI | 3 | 3 | 3 | ||||||
41 | BALDINO CRUZ | LIBRE | 3 | 3 | 3 | ||||||
42 | YSCHUK FEDERICO | LIBRE | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
43 | AIELLO JOAQUIN | ADUM | 2 | 2 | 2 | ||||||
44 | MONALLI EMILIANO | LIBRE | 2 | 2 | 2 | ||||||
45 | SANCHEZ AGUSTIN | LIBRE | 1 | 1 | 1 |
0 comentarios