ACOSTA, Baltazar
Cuarta CategoríaSin club
Listado público de jugadores federados.
| Apellido y Nombre | Titulo | Edad | Nacionalidad | Club | Categoría | Std | Rapid | Blitz | Local | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA, Baltazar | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1668 | 1724 | 20048769 | |||
| ACOSTA, Cristian | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2020 | 1977 | 1992 | 112852 | ||
| ALDECOA, Matias | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1667 | 1857 | 20029985 | |||
| ALQUEZAR, Juan Manuel | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1618 | 1583 | 1538 | 20037406 | ||
| AMIDO, Alfredo Javier | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2120 | 140813 | ||||
| ANDRADE, Aquiles Ulises | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1986 | 130877 | ||||
| ARCE, Pablo | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1635 | 1622 | 1725 | 20008163 | ||
| ARISTIZABAL, Gaston | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1861 | 1857 | 164577 | |||
| AVILA, Emanuel | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1934 | 1790 | 20006411 | |||
| BACINO, Gustavo Alfredo | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1896 | 1879 | 127752 | |||
| BARGAS, Agustin | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1535 | 1547 | 20056125 | |||
| BARROSO, Alberto Gabriel | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2025 | 172537 | ||||
| BAYINAY, Juan Santiago | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1857 | 174866 | ||||
| BERDUN, Juan | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1623 | 1636 | 1741 | 170119 | ||
| BERICAT, Miguel Angel | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1820 | 183385 | ||||
| BONIFAZI, Mariano | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2070 | 106950 | ||||
| BORGHETTI, Domingo Jorge | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1504 | 1581 | 1553 | 177008 | ||
| BRAUN, Matías | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | ||||||
| BUSTOS, Maximiliano | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2022 | 186970 | ||||
| CAPITANIO LIPPO, Facundo | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1741 | 1574 | 1820 | 20028857 | ||
| CARDOSO, Leandro | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | 166243 | |||||
| CARES, Gabriel | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1819 | 1846 | 195995 | |||
| CASSAGNE, Ruben Alberto | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1594 | 20010249 | ||||
| CASSARINI, Alfredo Oscar | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1455 | 20061447 | ||||
| CASTILLO, Pedro Alberto | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1761 | 1763 | 121851 | |||
| CASTILLO DEANES, Leonel | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1724 | 20039000 | ||||
| CAZENEUVE, Lautaro | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1906 | 1893 | 1887 | 20003749 | ||
| CELESTINO, Guillermo Rafael | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2068 | 106356 | ||||
| CESPEDES, Walter | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2023 | 130907 | ||||
| CIGANDA, Juan Eduardo | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1730 | 1773 | 20030002 | |||
| CIRIANNI, Alejandro Gustavo | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1966 | 188484 | ||||
| COLOMBINO, Ariel Alejandro | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | 20010320 | |||||
| MF CORSI FERRARI, Alejandro | MF | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2200 | 106798 | ||||
| MF CRISTOBAL, Manuel | MF | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2252 | 2253 | 2244 | 112879 | ||
| CUADRADO, Hernan Guillermo | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1882 | 1833 | 20030010 | |||
| CUELLO, Juan Domingo | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | ||||||
| CUELLO ALCARIA, Juan Ignacio | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2046 | 1966 | 1875 | 177024 | ||
| CUGAT, Xavier | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1694 | 1715 | 121894 | |||
| DAMIANO, Carlos Manuel | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1744 | 1931 | 1875 | 120251 | ||
| DEL BIANCO, Juan Carlos | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1902 | 126489 | ||||
| DELICIO, Fabian | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1582 | 1630 | 195146 | |||
| DELICIO, Felipe Benjamin | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1935 | 1769 | 1869 | 190870 | ||
| DEPERI, Leonardo | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1628 | 1671 | 1599 | 20002815 | ||
| DI CHIARO, Roberto Daniel | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1749 | 124362 | ||||
| DI MURO, Matias | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2237 | 115746 | ||||
| DOMINGUEZ, Guillermo | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1798 | 1757 | 171093 | |||
| DOMINGUEZ, León | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1770 | 1592 | 1659 | 20006217 | ||
| ESCOBAR, Valerio Nicanor | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | 20068069 | |||||
| FARACE, Daniel Guillermo | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1870 | 172855 | ||||
| FEDERICO, Matias | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1783 | 1742 | 1783 | 20002831 | ||
| FERNANDEZ, Alejandro | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1952 | 1949 | 107700 | |||
| FERNANDEZ, Cesar Luis | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2064 | 117056 | ||||
| FERNANDEZ, Jorge Daniel | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1686 | 2007 | 1908 | 172871 | ||
| FM FERNANDEZ MAZZETTI, Ignacio | FM | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2195 | 2127 | 2136 | 137472 | ||
| FERRERO, Daniel Alejandro | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1830 | 171107 | ||||
| FERREYRA, Damian | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1870 | 130931 | ||||
| FIDEL, Roberto | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2043 | 2064 | 2001 | 110507 | ||
| FISCHER, Pablo Andres | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1936 | 1939 | 1911 | 116874 | ||
| FM FRAILE, Jorge | FM | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2339 | 100480 | ||||
| GALLEGO, Gonzalo Patricio | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2056 | 1998 | 116505 | |||
| GALLEGOS, Manuel | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1597 | 1615 | 1672 | 20068077 | ||
| GALVAN, Mateo | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | ||||||
| GARCIA, Dario Ezequiel | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | 20023057 | |||||
| GARRIDO, Milton | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1744 | 1693 | 20003790 | |||
| GAUDINI, Martin | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1834 | 117099 | ||||
| GOMEZ, Roberto Carlos | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1815 | 126543 | ||||
| GOMEZ GARCIA, Federico | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | 20010460 | |||||
| GONÇALVES, Jorge Juan Jose | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | 117102 | |||||
| GOYENECHE, Roberto | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2077 | 2046 | 117110 | |||
| GROSSI, David | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1939 | 1932 | 171115 | |||
| GUARCO, Agustin | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1858 | 190527 | ||||
| HADAD PITASNY, Eduardo Jorge | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | 20010036 | |||||
| IRIBARNE, Lucas Rafael | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1875 | 121983 | ||||
| ISA, Juan Carlos | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1444 | 1421 | 20063113 | |||
| ISAAC, Walter Jose | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1834 | 186813 | ||||
| FM KANEFSCK, Gustavo Manuel | FM | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2290 | 100765 | ||||
| KYWATYNIEC, Jorge | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1842 | 133981 | ||||
| LABRUNEE, Juan Pablo | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2219 | 128104 | ||||
| LEHRMANN, José María | - | 68 | Argentina | Segunda Categoría | 1806 | 20030053 | ||||
| LERNER, Maximiliano | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1758 | 117153 | ||||
| MF LOITERSTEIN, Mariano | MF | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1992 | 2077 | 2143 | 102849 | ||
| LOPARDO, Pablo | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1803 | 164615 | ||||
| LOPEZ PAZ, Nestor | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1854 | 119059 | ||||
| LOVECE, Ruth | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2021 | 113921 | ||||
| LUCHETTI, Ivan | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2050 | 1814 | 2100 | 20028520 | ||
| MAGARIÑOS, Francisco | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2027 | 1845 | 1868 | 20006438 | ||
| MAIDANA, Walter | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1726 | 186805 | ||||
| MARINELLI, Juan Pablo | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1972 | 140899 | ||||
| MN MARTIN, Lucas | MN | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1940 | 1933 | 126608 | |||
| MARTIN, Nicolas Bernardo | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1853 | 1880 | 1825 | 128317 | ||
| MARTINEZ, Cristian | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1954 | 122017 | ||||
| MARTINEZ, Diego | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1681 | 153931 | ||||
| MARTINEZ, Horacio | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1997 | 1936 | 2052 | 110531 | ||
| MARTINEZ, Matias Julian | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1996 | 2025 | 1982 | 112933 | ||
| MASTROMARINO, Martin | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1633 | 1564 | 1684 | 164623 | ||
| MATERIA, Guido | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1656 | 1582 | 1572 | 20030061 | ||
| MELUCCI, Nestor Ruben | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1723 | 1756 | 182850 | |||
| MENNA, Pablo Adrian | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1743 | 1713 | 20061471 | |||
| MERLO, Pablo Marcos | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1941 | 1962 | 1948 | 171123 | ||
| MIGONI ELEICEGUI, Simon | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1883 | 1782 | 1714 | 20010575 | ||
| MONCADA, Gonzalo | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1709 | 1681 | 190560 | |||
| MONTE, Luciano | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1905 | 1853 | 1848 | 164631 | ||
| MORGADE, Diego | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | 137383 | |||||
| MORO LORENTE, Ricardo Javier | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1926 | 106941 | ||||
| MOSCHINI, Mauro | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1771 | 20050640 | ||||
| MOSCHINI, Raul Nestor | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1591 | 20038658 | ||||
| MOURIÑO, Vicente Omar | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | 131016 | |||||
| NOLA, Facundo | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1613 | 1654 | 1503 | 20043864 | ||
| OLAZABAL, Felix Pedr | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1809 | 1801 | 110728 | |||
| OLMOS, Cesar | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1759 | 131024 | ||||
| OTTINO, Sacha | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | ||||||
| PALAMARA, Mario | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | 20010060 | |||||
| PEÑARANDA, Santino | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1610 | 1666 | 20030096 | |||
| PEREZ, Tobias | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1642 | 1643 | 1767 | 20003838 | ||
| PICONE, Juan Pablo | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1794 | 20008147 | ||||
| MF PISCICELLI, Daniel | MF | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2232 | 2197 | 101958 | |||
| POLI, Juan | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1649 | 1635 | 20003846 | |||
| QUEZADA, Franco | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2163 | 2017 | 1957 | 152536 | ||
| RODRIGUEZ, Augusto Jose | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | 20010559 | |||||
| ROJAS, Facundo | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1829 | 1712 | 1835 | 194956 | ||
| ROJAS, Matias | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1977 | 1965 | 173576 | |||
| ROMERA, Horacio Tomas | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1561 | 1566 | 191680 | |||
| ROMERO, Martin Fernando | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2185 | 102059 | ||||
| IM ROSITO, Jorge Alberto | IM | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2354 | 2351 | 100994 | |||
| ROSSI, Alejandro Oscar | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1848 | 161411 | ||||
| SALGUERO, Javier | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1636 | 124770 | ||||
| SANDOVAL, Teofilo | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2072 | 1983 | 3800547 | |||
| SCAPARRO, Ariel | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1772 | 1698 | 20068093 | |||
| SCHLIOMKIS, Daniel | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | 137596 | |||||
| STEIMBREGER, Ceferino | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1875 | 171140 | ||||
| SUAREZ, Leonardo | - | 15 | Argentina | Sin clasificar | 119156 | |||||
| SZAPOWALO, Joan Mario | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1900 | 1920 | 1892 | 20002920 | ||
| TODISCO, Adrián | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1797 | 147435 | ||||
| TORRES, Hernan Felix | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1820 | 1901 | 1758 | 20005881 | ||
| URIBE, ignacio Tomas | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1688 | 20028563 | ||||
| VAZQUEZ, Nestor | - | 15 | Argentina | Tercera Categoría | 1787 | 1773 | 1762 | 4440099 | ||
| VILLORDO, Matias | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 2064 | 1951 | 2044 | 198315 | ||
| VIZCAY, Pablo Daniel | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1872 | 147753 | ||||
| WALZ, Gabriel Matias | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1932 | 115851 | ||||
| YEPLEUE, Angel Omar | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1997 | 183415 | ||||
| YNOUB, Yamil | - | 15 | Argentina | Segunda Categoría | 1840 | 182907 | ||||
| ZARLENGA, Marcelo Esteban | - | 15 | Argentina | Primera Categoría | 1964 | 1959 | 140970 | |||
| ZIZMOND, Martin | - | 15 | Argentina | Cuarta Categoría | 1646 | 20026382 |
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club
Sin club